大会結果
第二回大会(3時間耐久リレー)
順位 | No. | チーム名 | 周回数 | 走行距離 | 最終タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 常総FD ジュニア | 26周 | 52.0000Km | 3:05:55 |
2 | 30 | きぬの湯 | 26周 | 52.0000Km | 3:07:04 |
3 | 18 | 常総FD シニア | 22周 | 44.0000Km | 3:05:24 |
4 | 20 | 前川製作所 | 21周 | 42.0000Km | 3:00:50 |
5 | 11 | 入賞したら一発芸やります | 21周 | 42.0000Km | 3:01:22 |
※上位1~5位を抜粋。
全てのチームの最終結果はこちらからご確認ください。
第一回大会(3時間耐久リレー)
順位 | No. | チーム名 | 周回数 | 走行距離 | 最終タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | キンズA | 27周 | 54.0000Km | 2:57:27 |
2 | 22 | 日本製鉄鹿島陸上部 | 26周 | 52.0000Km | 2:58:07 |
3 | 1 | キンズB | 26周 | 52.0000Km | 2:58:26 |
4 | 16 | 茨城ランニングファクトリー | 26周 | 52.0000Km | 3:00:01 |
5 | 10 | 肉王 | 26周 | 52.0000Km | 3:02:27 |
※上位1~5位を抜粋。
全てのチームの最終結果はこちらからご確認ください。
大会の様子
第二回大会
日時:令和4年10月22日(土)
参加チーム:33チーム
第一回大会
日時:令和3年10月23日(土)
参加チーム:36チーム